XH80 | 4K Ultra HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор (Android TV)
Забава оптимизирана со реални детали и соодветен звук
4K HDR-процесор X1™ за извонредна реалистичност
Зголемете ја резолуцијата на сите содржини приближно до 4K со 4K X-Reality™ PRO
Чувствувајте возбуда како во кино со Dolby vision и Dolby Atmos
4K HDR-телевизор со 4K HDR-процесор X1™, 4K X-Reality™ PRO и јасен повеќедимензионален звук
Прикажува поширока и попрецизна палета на бои
Одлична резолуција без разлика што гледате
Помалку заматување дури и во брзите сцени
Object-based HDR remaster
Слушајте висококвалитетен звук
Прекрасен дизајн
Кажете што сакате да гледате
Говорот е забавен начин за истражување нови светови
Повеќе од 5000 апликации, повеќе од сите други паметни телевизори
Нема повеќе чекање
Netflix ги препорачува телевизорите со Android TV
Контролирајте го телевизорот и паметните уреди со вашиот глас
Поврзување со Alexa
Може да се користи со Google Home
Може да се користи со Apple AirPlay / Apple HomeKit
Испраќајте содржини на поголем и подобар екран со Chromecast
Едноставна контрола со паметен далечински управувач
Google Play™: цел свет на содржини и апликации
Clear Phase за рамномерни и балансирани фреквенции
Уживајте во возбудата што ја нуди киното
Зачувување на страста од креаторите на содржини
sony, Телевизори, Телевизори и домашно кино
KD43XH8077SAEP
- 4K HDR-телевизор со 4K HDR-процесор X1™, 4K X-Reality™ PRO и јасен повеќедимензионален звук
- 4K HDR-процесор X1™ за извонредна реалистичност
- Зголемете ја резолуцијата на сите содржини приближно до 4K со 4K X-Reality™ PRO
- Чувствувајте возбуда како во кино со Dolby vision и Dolby Atmos
32,990 ден 49,990 ден
Година на моделот | 2020 |
Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално) | 43″ (42,5″) |
ГОЛЕМИНА НА ЕКРАНОТ (СМ, МЕРЕНО ДИЈАГОНАЛНО) | 108 см |
Димензии на телевизорот без држач (Ш x В x Д) | Прибл. 97,0 x 57,0 x 5,7 см |
Димензии на телевизорот со држач (Ш x В x Д) | Прибл. 97,0 x 63,0 x 28,6 см |
Димензии на телевизорот со поден држач (Ш x В x Д) | – |
Димензии на картонското пакување (Ш x В x Д) | Прибл. 107,0 x 69,5 x 14,1 см |
Ширина на држачот | Прибл. 54,4 см |
VESA® поставеност на отворите (Ш x В) | 10,0 x 20,0 см |
Тежина на телевизорот без држач | Прибл. 9,4 кг |
Тежина на телевизорот со држач | Прибл. 9,8 кг |
Тежина на телевизорот со поден држач | – |
Тежина на картонското пакување (бруто) | Прибл. 14 кг |
Wi-Fi® стандарди | Сертификат за Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac |
Влезови за етернет | 1(долен) |
Поддршка за Bluetooth® профили | Верзија 4.2; HID (поврзување глувче/тастатура)/HOGP (поврзување уреди со мала потрошувачка на енергија)/ SPP ( профил за сериска порта) |
CHROMECAST BUILT-IN | Да |
APPLE AIRPLAY | Да |
APPLE HOMEKIT | Да |
Влез(ови) за RF (антенска/кабелска) врска | 1 (страничен) |
Влез(ови) за IF (сателитска) | 1 (страничен) |
Компонентен видео влез(ови) (Y/Pb/Pr) | Не |
Композитен видео влез(ови) | 1(долен) |
RS-232C влез(ови) | Не |
Вкупно HDMI влезови | 4 (3 странични, 1 долу) |
HDCP | HDCP2.3(за HDMI™1/2/3/4) |
HDMI-CEC | Да |
HDMI повратен аудио канал (ARC) | Да (ARC) |
Дигитален аудио излез(и) | 1(долен) |
Излез(и) за слушалки | 1(долен) |
Аудио излез(и) | – |
Излез(и) за сабвуфер | – |
USB приклучоци | 2 (странични) |
Снимање на USB HDD | Да |
Поддршка за формати на USB уреди | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
Кодеци за репродукција преку USB | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg /ASF (WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/ MP4AAC/FLAC/JPEG;WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(само „Screen nail“) |
Вид на екран | LCD екран |
Резолуција на екранот (Х x В, точки) | 3840×2160 |
Агол на гледање (X-Wide Angle) | – |
Вид на задно осветлување | Edge LED |
Вид на затемнување на задното осветлување | Затемнување на слика |
Компатибилност со HDR (висок динамички опсег) | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Процесор за слика | Процесор X1™ 4K HDR |
Подобрување на острината | 4K X-Reality™ PRO |
Подобрување на боите | TRILUMINOS™ екран |
Технологија Live Colour™ | |
Подобрување на контрастот | Object-based HDR remaster |
Подобрување на динамичкиот контраст | |
Подобрување на движењата (стандардни Hz) | Motionflow™ XR 400 Hz (стандардно 50 Hz) |
Поддршка за видео сигнали | HDMI™-сигнал: 4096x2160p(24, 50, 60 Hz), 3840x2160p(24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
Режими на слика | Живописно, стандардно, кино, игри, графика, фотографии, прилагодено, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark |
СЕНЗОР | Лесен |
Излезна моќност на звукот | 10W + 10W |
Вид на звучникот | Звучник со рефлективен бас |
Конфигурација на звучници | Целосен опсег (рефлективен бас) x 2 |
Поддршка за Dolby формат на звук | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
Поддршка за DTS формат на звук | DTS дигитален опкружувачки звук |
FM радио | Не |
Обработка на звукот | Не |
Симулиран опкружувачки звук | Не |
Режими на звук | – |
РЕЖИМ ЗА ЦЕНТРАЛЕН ЗВУЧНИК НА ТЕЛЕВИЗОРОТ | – |
Оперативен систем | Android™ |
Вграден мемориски простор (GB) | 16GB |
Јазик на екранот | АФРИКАНС,AMH,АРАПСКИ,АСАМСКИ,AZE,BEL,БУГАРСКИ,БЕНГАЛСКИ,БОСАНСКИ,КАТАЛОНСКИ,ЧЕШКИ,ДАНСКИ,DEU,ГРЧКИ,АНГЛИСКИ, ШПАНСКИ,ЕСТОНСКИ,BAQ,PER,ФИНСКИ,ФРАНЦУСКИ,GLG,ГУЏАРАТСКИ,ХИНДИ,ХРВАТСКИ,УНГАРСКИ,ИНДОНЕЗИСКИ,ISL,ИТАЛИЈАНСКИ, ХЕБРЕЈСКИ,ЈАПОНСКИ,КАЗАШКИ,КАНАДСКИ,KOR,KIR,LAO,ЛИТВАНСКИ,ЛАТВИСКИ,МАКЕДОНСКИ,МАЛАЈАЛСКИ,MON,МАРАТХИ,MAY,BUR,NOB, NEP,NLD,ОРИЈА,ПЕНЏАПСКИ,ПОЛСКИ,ПОРТУГАЛСКИ,РОМАНСКИ,РУСКИ,SOL,СЛОВЕНСКИ,ALB,СРПСКИ,ШВЕДСКИ;СВАХИЛСКИ,ТАМИЛСКИ, ТЕЛУГУ,ТАЈЛАНДСКИ,TGL,ТУРСКИ,УКРАИНСКИ,URD,UZB,ВИЕТНАМСКИ,ЕДНОСТАВЕН КИНЕСКИ,ТРАДИЦИОНАЛЕН КИНЕСКИ,ЗУЛУ |
Јазик за внесување текст | АРАПСКИ / БУГАРСКИ / КАТАЛОНСКИ / ХРВАТСКИ / ЧЕШКИ / ДАНСКИ / ХОЛАНДСКИ / АНГЛИСКИ / ЕСТОНСКИ / ФИНСКИ / ФРАНЦУСКИ / ГЕРМАНСКИ / ГРЧКИ / ЕВРЕЈСКИ / ИНДОНЕЗИСКИ / ИТАЛИЈАНСКИ / ЈАПОНСКИ / НОРВЕШКИ / ПЕРСИСКИ / ПОЛСКИ / ПОРТУГАЛСКИ / РОМАНСКИ / РУСКИ / СЛОВАЧКИ / СЛОВЕНСКИ / ШПАНСКИ / ШВЕДСКИ / ТАИ / ТУРСКИ / УКРАИНСКИ / ВИЕТНАМСКИ |
Гласовно пребарување | (Гласовно пребарување)Да/(вграден микрофон)- Не |
Електронски програмски водич (EPG) | Да |
Internet Browser | Vewd |
Продавница за апликации | Да (Google Play Store) |
Тајмер за вклучување/исклучување | Да |
Тајмер за заспивање | Да |
Телетекст | Да |
Автоматска калибрација со CalMAN® | Да |
Придружен текст (аналоген/дигитален) | (Аналоген) Не |
(дигитален)Превод | |
Ознака за енергетско ниво | A |
ГОЛЕМИНА НА ЕКРАНОТ (СМ, МЕРЕНО ДИЈАГОНАЛНО) | 108 см |
Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално) | 43″ (42,5″) |
Потрошувачка на енергија (при работа) | 66,0 W |
Годишна потрошувачка на енергија* | 92 Wh/годишно |
Потрошувачка на енергија (во режим на подготвеност) | 0,50W |
Потрошувачка на енергија (режим на подготвеност во мрежа) – приклучоци | 2,00 W(Wi-Fi) / 2,00 W(LAN) / 1,00 W(Bluetooth®) |
СООДНОС НА НАЈГОЛЕМО ОСВЕТЛУВАЊЕ | 70% |
Присуство на олово | Да |
Количество жива (мг) | 0,0 mg |
Потрошувачка на енергија (режим на работа) за Energy Star | – |
Потрошувачка на енергија (режим на подготвеност) за Energy Star | – |
Усогласеност со Energy Star® | – |
Енергетски потреби (напон/фреквенција) | AC 220-240 V, 50 Hz |
DC 19,5 V | |
Режим за заштеда на енергија / Режим за исклучено задно осветлување | Да |
Контрола на динамично задно осветл. | Да |
ДИЗАЈН НА РАМКАТА | Тенка рамка |
БОЈА НА РАМКАТА | Сребрена |
Дизајн на држачот | Тенок држач |
БОЈА НА ДРЖАЧОТ | Сребрена |
ПОЛОЖБА НА ДРЖАЧОТ | – |
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ | Стандарден далечински управувач |
Број на приемници (антенски/кабелски) | 1 (дигитален/аналоген) |
Број на приемници (сателитски) | 1 |
ТВ систем (аналоген) | B/G, D/K, I |
Покриеност на канали од приемникот (аналогни) | 45,25 MHz-863,25 MHz(во зависност од изборот на земјата) |
ТВ систем (дигитална антенска телевизија) | DVB-T/T2 |
Покриеност на канали од приемникот (дигитална антенска телевизија) | VHF/UHF(во зависност од изборот на земјата) |
ТВ систем (дигитална кабелска телевизија) | DVB-C |
Покриеност на канали од приемникот (дигитална кабелска телевизија) | VHF/UHF/кабелска(во зависност од изборот на земјата) |
ТВ систем (дигитална сателитска телевизија) | DVB-S/S2 |
Покриеност на канали од приемникот (дигитална сателитска телевизија) | IF фреквенција 950-2150MHz |
CI+ | Да |
Читач на екран | Да |
Аудио опис | Да |
Придружен текст | Поднаслов |
Зголемување на текстот | Да |
Кратенка за пристапност | Да |
Гласовно пребарување | Да |
Дополнителна галантерија | Носач за монтирање на ѕид (SU-WL450(ограничен пристап до приклучоците))Во зависност од изборот на земјата |