XG70 | LED | 4K Ultra HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор
Гледајте подетални и поживописни слики во 4K со подеднакво квалитетен звук.
Подобрени 4K детали со 4K X-Reality™ PRO
Одличниот звук се усогласува со сликата со ClearAudio+
Пристапете до YouTube и други веб-сајтови преку вградениот Wi-Fi
4K HDR-телевизор со 4K X-Reality™ PRO, TRILUMINOS-екран, ClearAudio+ и YouTube™
Телевизори, Телевизори и домашно кино
KD49XG7096BAEP
- Големина од 123 см (49”)
- Висок динамички опсег 4K
- 4K X-Reality™ PRO
- YouTube™ и многу повеќе
32,990.00 ден 36,990.00 ден
Година на моделот | 2019 |
Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално) | 49″ (48,5″) |
Големина на екранот (см, мерено дијагонално) | 123,2 см |
Димензии на телевизорот без држач (Ш x В x Д) | Прибл. 110,1×64,5×5,7 см |
Димензии на телевизорот со држач (Ш x В x Д) | Прибл. 110,1×70,4×26,0 см |
Димензии на картонското пакување (Ш x В x Д) | Прибл. 118,8 x 77,6 x 14,1 см |
Ширина на држачот | Прибл. 71,9 см |
VESA® поставеност на отворите (Ш x В) | 20,0×20,0 см |
Тежина на телевизорот без држач | Прибл. 11,9 кг |
Тежина на телевизорот со држач | Прибл. 12,5 кг |
Тежина на картонското пакување (бруто) | Прибл. 17 кг |
Wi-Fi® стандарди | Сертификат за Wi-Fi® 802.11b/g/n |
Влезови за етернет | 1 (долу) |
Поддршка за Bluetooth® профили | Не |
Поврзување со паметен телефон | Photo Sharing Plus |
Поврзување медиуми | |
Влез(ови) за RF (антенска/кабелска) врска | 1 (страничен) |
Влез(ови) за IF (сателитска) | 1 (страничен) |
Компонентен видео влез(ови) (Y/Pb/Pr) | Не |
Композитен видео влез(ови) | 1 (долу) |
RS-232C влез(ови) | Не |
Вкупно HDMI влезови | 3 (2 странични, 1 заден) |
HDCP | HDCP2.3(за HDMI™1/2/3) |
HDMI-CEC | Да |
MHL | Не |
HDMI повратен аудио канал (ARC) | Да (ARC) |
Дигитален аудио излез(и) | 1 (долу) |
Излез(и) за слушалки | 1 (заден) |
Аудио излез(и) | 1 (заден / хибриден со излез за слушалки) |
Излез(и) за сабвуфер | 1 (заден / хибриден со излез за слушалки) |
USB приклучоци | 3 (странични) |
Снимање на USB HDD | Да (освен Италија) |
Поддршка за формати на USB уреди | FAT16/FAT32/NTFS |
Кодеци за репродукција преку USB | MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG |
Вид на екран | LCD екран |
Резолуција на екранот (Х x В, точки) | 3840×2160 |
Вид на задно осветлување | Edge LED |
Вид на затемнување на задното осветлување | Затемнување на слика |
Компатибилност со HDR (висок динамички опсег) | Да (HDR10, HLG) |
Процесор за слика | Не |
Подобрување на острината | 4K X-Reality™ PRO |
Подобрување на боите | TRILUMINOS™ екран |
Технологија Live Colour™ | |
Подобрување на контрастот | Подобрување на динамичкиот контраст |
Подобрување на движењата (стандардни Hz) | Motionflow™ XR 400 Hz (стандардно 50 Hz) |
Поддршка за видео сигнали | HDMI™-сигнал: 4096x2160p(24, 50, 60 Hz), 3840x2160p(24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Режими на слика | Живописно, стандардно, прилагодено, кино, спорт, фото-живописно, фото-стандард, фото-прилагодено, игри, графика, HDR-живописно, HDR видео |
Поддршка за HEVC (емитување) | Да (до 3840×2160/60p со 10 бита) |
Излезна моќност на звукот | 10W + 10W |
Вид на звучникот | Звучник со рефлективен бас |
Конфигурација на звучници | Целосен опсег (рефлективен бас) x2 |
Поддршка за Dolby формат на звук | Dolby™ Audio(Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ AC-4) |
Поддршка за DTS формат на звук | DTS дигитален опкружувачки звук |
FM радио | Да(само RU и UA) |
Обработка на звукот | ClearAudio+ |
Симулиран опкружувачки звук | S-Force преден опкружувачки звук |
Режими на звук | Стандардно, музика, кино, спорт |
РЕЖИМ ЗА ЦЕНТРАЛЕН ЗВУЧНИК НА ТЕЛЕВИЗОРОТ | Не |
Оперативен систем | Linux |
Јазик на екранот | БУГАРСКИ/КАТАЛОНСКИ/ЧЕШКИ/ДАНСКИ/ГЕРМАНСКИ/ГРЧКИ/АНГЛИСКИ/ШПАНСКИ/ЕСТОНСКИ/ФИНСКИ/ФРАНЦУСКИ/ЕВРЕЈСКИ/ХРВАТСКИ/УНГАРСКИ/ИТАЛИЈАНСКИ/КАЗАКСТАНСКИ/ЛИТВАНСКИ/ЛАТВИСКИ/ХОЛАНДСКИ/НОРВЕШКИ/ПОЛСКИ/ПОРТУГАЛСКИ/РОМАНСКИ/РУСКИ/СЛОВАЧКИ/СЛОВЕНСКИ/СРПСКИ/ШВЕДСКИ/ТУРСКИ/УКРАИНСКИ/БОСАНСКИ/МАКЕДОНСКИ |
Јазик за внесување текст | АНГЛИСКИ/ХОЛАНДСКИ/ФРАНЦУСКИ/ИТАЛИЈАНСКИ/ГЕРМАНСКИ/ГРЧКИ/ТУРСКИ/ШПАНСКИ/КАТАЛОНСКИ/ПОРТУГАЛСКИ/ПОЛСКИ/ЧЕШКИ/УНГАРСКИ/РУСКИ/БУГАРСКИ/ФИНСКИ/ДАНСКИ/ШВЕДСКИ/НОРВЕШКИ/СЛОВАЧКИ/РОМАНСКИ/СЛОВЕНСКИ/ЕСТОНСКИ/ЛАТВИСКИ/УКРАИНСКИ/ЛИТВАНСКИ/ХРВАТСКИ/МАКЕДОНСКИ |
Лента за содржини | Не |
Гласовно пребарување | Не |
Електронски програмски водич (EPG) | Да |
Internet Browser | VEWD |
Тајмер за вклучување/исклучување | Да |
Тајмер за заспивање | Да |
Телетекст | Да |
Две слики | Не |
Придружен текст (аналоген/дигитален) | (Аналоген) Не |
(дигитален)Превод | |
Ознака за енергетско ниво | A |
Големина на екранот (см, мерено дијагонално) | 123,2 см |
Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално) | 49″ (48,5″) |
Потрошувачка на енергија (при работа) | Номинално: 115 W / Стандардно: 75,0 W |
ГОДИШНА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА* | 110 kWh/годишно |
Потрошувачка на енергија (во режим на подготвеност) | 0,50W |
Сооднос на најголемо осветлување за ЕУ | 71% |
Присуство на олово | Да |
Количество жива (мг) | 0.0 |
Енергетски потреби (напон/фреквенција) | AC 220-240 V, 50 Hz |
DC 19,5 V | |
Режим за заштеда на енергија / Режим за исклучено задно осветлување | Да |
Контрола на динамично задно осветл. | Да |
Боја на рамката | Црна |
Дизајн на држачот | Мат црна боја |
Број на приемници (антенски/кабелски) | 1 (дигитален/аналоген) |
Број на приемници (сателитски) | 1 |
ТВ систем (аналоген) | B/G, D/K, I |
Покриеност на канали од приемникот (аналогни) | 45,25 MHz-863,25 MHz(во зависност од изборот на земјата) |
ТВ систем (дигитална антенска телевизија) | DVB-T/T2 |
Покриеност на канали од приемникот (дигитална антенска телевизија) | VHF/UHF(во зависност од изборот на земјата) |
ТВ систем (дигитална кабелска телевизија) | DVB-C |
Покриеност на канали од приемникот (дигитална кабелска телевизија) | VHF/UHF/кабелска(во зависност од изборот на земјата) |
ТВ систем (дигитална сателитска телевизија) | DVB-S/S2 |
Покриеност на канали од приемникот (дигитална сателитска телевизија) | IF фреквенција 950-2150MHz |
CI+ | Да |
Аудио опис | Аудио опис |
Придружен текст | Поднаслов |
Дополнителна галантерија | Носач за монтирање на ѕид (SU-WL450(ограничен пристап до приклучоците))Во зависност од изборот на земјата |