Овој 4K HDR-телевизор прикажува живописни и реални слики за да уживате во возбудата што ја нудат филмовите и игрите. Благодарение на поддршката за различни HDR-формати, меѓу кои и HDR10 и Hybrid Log-Gamma, тој нуди максимален 4K-квалитет од дисковите, емитувањата или проследувањата во вашиот дом.
Независно дали гледате дигитални или аналогни содржини, BRAVIA ENGINE врши дигитална обработка за да создаде детални слики со висока резолуција и помалку шум. Тој ги оптимизира боите и контрастот на телевизорот за да уживате во живописни сцени со голема длабочина.
Со проширување на палетата на бои, TRILUMINOS и нашите процесори X1 создаваат повеќе бои од стандардните телевизори. Тој ги анализира и обработува податоците во сите слики за да ги направи боите поприродни и попрецизни со цел сликите да изгледаат пореални.
Добијте пристап до 400.000+ филмови и серии, слушајте музика и играјте игри, проследувајте од сите уреди кон телевизорот и додавајте апликации што ги користите најмногу – сето ова со Android TV.
Пронајдете ги омилените содржини брзо како никогаш досега со помош на вашиот глас. Со гласовното пребарување нема сложена навигација или заморно пишување – треба само да изговорите.
Проследувајте веднаш од вашиот телефон, таблет-уред или лаптоп кон телевизорот. Со Chromecast built-in може да ги проследувате сите омилени филмови, серии, апликации, игри и многу повеќе, директно кон вашиот телевизор.
Складирајте ги вашите омилени емисии на надворешен USB хард диск за да уживате во нив кога ќе посакате. Снимањето на HDD преку USB овозможува снимање со еден допир и со тајмер на дигитални емитувања на кој било USB HDD со капацитет до 2TB. Додека гледате, само притиснете го копчето REC за да започнете да снимате, а снимањето автоматски ќе запре на крајот од програмата.
Sony, sonytv, Телевизори, Телевизори и домашно кино
KD50X72KPAEP
- X72K | 4K Ultra HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор (Android TV)
- Уживајте во прекрасна забава во 4K HDR со Android TV™
- Гледајте повеќе контраст и детали со врвен 4K-квалитет
- Уживајте во слики со висока резолуција и помалку шум
52,990 ден
Година на моделот | 2022 |
Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално) | 50″ (49,5″) |
ГОЛЕМИНА НА ЕКРАНОТ (СМ, МЕРЕНО ДИЈАГОНАЛНО) | 126 см |
Димензии на телевизорот без држач (Ш x В x Д) | Прибл. 112,7 x 65,8 x 8,6 см |
ДИМЕНЗИИ НА ТЕЛЕВИЗОРОТ СО ДРЖАЧ (СТАНДАРДНА ПОЛОЖБА) (Ш x В x Д) | Прибл. 112,7 x 70,8 x 23,1 см |
Димензии на картонското пакување (Ш x В x Д) | Прибл. 122,5 x 78,8 x 15,8 см |
ШИРИНА НА ДРЖАЧОТ (СТАНДАРДНА ПОЛОЖБА) | Прибл. 23,1 см |
VESA® поставеност на отворите (Ш x В) | 20,0 x 20,0 см |
Тежина на телевизорот без држач | Прибл. 12,2 кг |
Тежина на телевизорот со држач | Прибл. 12,4 кг |
Тежина на картонското пакување (бруто) | Прибл. 17 кг |
Wi-Fi® стандарди | Сертификат за Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac |
ФРЕКВЕНЦИЈА НА WI-FI | 2,4 GHz/5 GHz |
Влезови за етернет | 1 (долу) |
Поддршка за Bluetooth® профили | Верзија 5.1, HID (поврзување глувче/тастатура)/ HOGP (поврзување уреди со мала потрошувачка на енергија)/ SPP (профил за сериска порта) |
CHROMECAST BUILT-IN | Да |
APPLE AIRPLAY | – |
APPLE HOMEKIT | – |
Влез(ови) за RF (антенска/кабелска) врска | 1 (долен) |
Влез(ови) за IF (сателитска) | 1 (долен) |
Компонентен видео влез(ови) (Y/Pb/Pr) | Не |
Композитен видео влез(ови) | Не |
RS-232C влез(ови) | Не |
Вкупно HDMI влезови | 4 (1 страничен, 3 долу) |
HDCP | HDCP2.2 (за HDM1/2/3/4) |
BRAVIA SYNC (СО HDMI-CEC) | Не |
HDMI повратен аудио канал (ARC) | Да (ARC) |
Променлива стапка на освежување (VRR) | – |
Автоматски режим со мало доцнење (ALLM) | – |
Дигитален аудио излез(и) | 1 (долу) |
Излез(и) за слушалки | 1 (страничен) |
Аудио излез(и) | – |
Излез(и) за сабвуфер | – |
USB приклучоци | 2 (страничен/долу) |
Снимање на USB HDD | Да |
Поддршка за формати на USB уреди | FAT16/FAT32/NTFS |
Кодеци за репродукција преку USB | VP9/H.265/MPEG1/MPEG2/MPEG4/Sorenson H.263,H.263/H.264/WMV3/VC1/Motion JPEG/VP8/AV1 |
Вид на екран | LCD екран |
Резолуција на екранот (Х x В, точки) | 3840×2160 |
Агол на гледање (X-Wide Angle) | – |
ТЕХНОЛОГИЈА ШТО СПРЕЧУВА РЕФЛЕКТИРАЊЕ (X-ANTI REFLECTION) | – |
Вид на задно осветлување | Директно LED осветлување |
Вид на затемнување на задното осветлување | Затемнување на слика |
СТАПКА НА ОСВЕЖУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ | 50Hz |
Компатибилност со HDR (висок динамички опсег) | Да (HDR10, HLG) |
Процесор за слика | Bravia Engine |
Подобрување на боите | TRILUMINOS™ ЕКРАН |
Технологија Live Colour™ | |
ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНТРАСТОТ | Подобрување на динамичкиот контраст |
Подобрување на движењата (стандардни Hz) | – |
Поддршка за видео сигнали | HDMI™-сигнал: 2160p (24, 30, 50, 60 Hz),1080p (30, 50, 60 Hz),1080/24p, 1080i (50,60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i |
Режими на слика | Корисник, стандардно, живописно, спорт, филм, игри, заштеда на енергија |
СЕНЗОР | – |
Излезна моќност на звукот | 10W+10W |
Вид на звучникот | Бас рефлекс |
Конфигурација на звучници | Целосен опсег (рефлективен бас) x 2 |
Поддршка за Dolby формат на звук | Dolby™ Audio |
Поддршка за DTS формат на звук | Не |
ЗУМИРАЊЕ НА ГЛАС | – |
FM радио | Не |
Обработка на звукот | Не |
Режими на звук | Корисник/стандардно/живописно/спорт/филм/вести |
КАМЕРА | – |
ФУНКЦИЈА ЗА КАМЕРА | – |
Оперативен систем | Android TV™ |
ПАМЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР | Android TV™ |
Вграден мемориски простор (GB) | 8 GB |
Јазик на екранот | АЛБАНСКИ,МАЈАНСКИ,БУГАРСКИ,КАТАЛОНСКИ,ГЕРМАНСКИ,ХРВАТСКИ,ЧЕШКИ,ДАНСКИ,ХОЛАНДСКИ,АНГЛИСКИ,ЕСТОНСКИ,ФИНСКИ,ФРАНЦУСКИ,GLE,GLG,ГРЧКИ,ХЕБРЕЈСКИ,УНГАРСКИ,ИНДОНЕЗИСКИ,ИТАЛИЈАНСКИ,КАЗАШКИ,МАКЕДОНСКИ,ЛАТВИСКИ,ЛИТВАНСКИ,NOB,ПОЛСКИ,ПОРТУГАЛСКИ,РОМАНСКИ,ВИЕТНАМСКИ,РУСКИ,СРПСКИ,СЛОВАЧКИ,СЛОВЕНСКИ,ШПАНСКИ,ШВЕДСКИ,ТАЈЛАНДСКИ,ТУРСКИ,УКРАИНСКИ,ЕДНОСТАВЕН КИНЕСКИ,ТРАДИЦИОНАЛЕН КИНЕСКИ,ВИЕТНАМСКИ |
Јазик за внесување текст | АЛБАНСКИ,МАЈАНСКИ,БУГАРСКИ,КАТАЛОНСКИ,ГЕРМАНСКИ,ХРВАТСКИ,ЧЕШКИ,ДАНСКИ,ХОЛАНДСКИ,АНГЛИСКИ,ЕСТОНСКИ,ФИНСКИ,ФРАНЦУСКИ,GLE,GLG,ГРЧКИ,ХЕБРЕЈСКИ,УНГАРСКИ,ИНДОНЕЗИСКИ,ИТАЛИЈАНСКИ,КАЗАШКИ,МАКЕДОНСКИ,ЛАТВИСКИ,ЛИТВАНСКИ,NOB,ПОЛСКИ,ПОРТУГАЛСКИ,РОМАНСКИ,ВИЕТНАМСКИ,РУСКИ,СРПСКИ,СЛОВАЧКИ,СЛОВЕНСКИ,ШПАНСКИ,ШВЕДСКИ,ТАЈЛАНДСКИ,ТУРСКИ,УКРАИНСКИ,ЕДНОСТАВЕН КИНЕСКИ,ТРАДИЦИОНАЛЕН КИНЕСКИ,ВИЕТНАМСКИ |
Гласовно пребарување | (Гласовно пребарување)Да/(вграден микрофон)Не |
ВГРАДЕН ПРЕКИНУВАЧ ЗА МИКРОФОН | – |
Електронски програмски водич (EPG) | Да |
Internet Browser | iWedia(само HbbTV) |
Продавница за апликации | Да (Google Play Store) |
Тајмер за вклучување/исклучување | Да |
Тајмер за заспивање | Да |
Телетекст | Да |
Автоматска калибрација со CalMAN® | – |
Придружен текст (аналоген/дигитален) | (Аналоген) Не |
(дигитален)Превод | |
Автоматски HDR со мапирање на тонови | – |
Режим на слика со автоматски жанр | – |
ГОЛЕМИНА НА ЕКРАНОТ (СМ, МЕРЕНО ДИЈАГОНАЛНО) | 126 см |
Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално) | 50″ (49,5″) |
ГОДИШНА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА* | 69 kWh/1000 часа |
Потрошувачка на енергија (во режим на подготвеност) | 0,5 W |
Потрошувачка на енергија (режим на подготвеност во мрежа) – приклучоци | 2,00 W(Wi-Fi) / 2,00 W(LAN) / 1,0 W(Bluetooth®) |
Присуство на олово | – |
Количество жива (мг) | 0,0 mg |
Потрошувачка на енергија (режим на работа) за Energy Star | – |
Потрошувачка на енергија (режим на подготвеност) за Energy Star | – |
Усогласеност со Energy Star® | – |
Енергетски потреби (напон/фреквенција) | 50Hz |
220 V – 240 V AC | |
Режим за заштеда на енергија / Режим за исклучено задно осветлување | Да |
Контрола на динамично задно осветл. | – |
ЕКОЛОШКИ ПРОИЗВОД | – |
ДИЗАЈН НА РАМКАТА | Тенка рамка |
БОЈА НА РАМКАТА | Црна |
Дизајн на држачот | Тенок држач |
БОЈА НА ДРЖАЧОТ | Црна |
ПОЛОЖБА НА ДРЖАЧОТ | – |
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ | Стандарден далечински управувач |
Број на приемници (антенски/кабелски) | 1 (дигитален/аналоген) |
Број на приемници (сателитски) | 1 |
ТВ систем (аналоген) | B/G, D/K, I |
Покриеност на канали од приемникот (аналогни) | 45,25 MHz-863,25 MHz(во зависност од изборот на земјата) |
ТВ систем (дигитална антенска телевизија) | DVB-T/T2 |
Покриеност на канали од приемникот (дигитална антенска телевизија) | VHF/UHF(во зависност од изборот на земјата) |
ТВ систем (дигитална кабелска телевизија) | DVB-C |
Покриеност на канали од приемникот (дигитална кабелска телевизија) | VHF/UHF/кабелска(во зависност од изборот на земјата) |
ТВ систем (дигитална сателитска телевизија) | DVB-S/S2 |
Покриеност на канали од приемникот (дигитална сателитска телевизија) | Фреквенциски опсег 950-2150 MHz |
CI+ | Да |
Читач на екран | – |
Аудио опис | Да |
Придружен текст | Поднаслов |
Зголемување на текстот | – |
Кратенка за пристапност | Да |
Гласовно пребарување | (Гласовно пребарување)Да/(вграден микрофон)Не |
Дополнителна галантерија | Носач за монтирање на ѕид (SU-WL450(ограничен пристап до приклучоците))Во зависност од изборот на земјата |